Válvula de bola de brida 10K
Introducción
Este estilo de válvula de bola estándar japonesa está diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares japoneses y consta de partes importantes como el cuerpo de la válvula, la tapa de la válvula, el cuerpo de la bola y el vástago de la válvula, etc. La bola está diseñada como una bola flotante con una estructura compacta y un diseño razonable. , que es uno de los accesorios indispensables para las tuberías industriales.
Rendimiento y características del producto.
1. Fundición y acabado de materiales de alta calidad, resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas.
2. Alto caudal, baja resistencia al flujo.
3. Procesamiento de precisión, sello suave de PTFE, buen rendimiento de sellado.
4. Interruptor giratorio de 90-grados, velocidad de conmutación rápida.
Detalle del producto:


Datos técnicos:

NSP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | NxØB | C | F | E | G | R1 | R2 | T X T |
1/2" | 15 | 51 | 70 | 95 | 108 | 4-15 | 12 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
3/4" | 20 | 56 | 75 | 100 | 117 | 4-15 | 14 | 1 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 X 9 |
1" | 25 | 67 | 90 | 125 | 127 | 4-19 | 14 | 1 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/4" | 32 | 76 | 100 | 135 | 140 | 4-19 | 16 | 2 | 42 | 50 | 6 | 8 | 11 X 11 |
11/2" | 40 | 81 | 105 | 140 | 165 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 178 | 4-19 | 16 | 2 | 50 | 70 | 8 | 10 | 14 X 14 |
21/2" | 65 | 116 | 140 | 175 | 190 | 4-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
3" | 80 | 126 | 150 | 185 | 203 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
4" | 100 | 151 | 175 | 210 | 229 | 8-19 | 18 | 2 | 70 | 102 | 10 | 12 | 17 X 17 |
5" | 125 | 182 | 210 | 250 | 356 | 8-23 | 20 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 22 X 22 |
6" | 150 | 212 | 240 | 280 | 394 | 8-23 | 22 | 2 | 102 | 125 | 12 | 14 | 24 X 24 |
8" | 200 | 262 | 290 | 330 | 457 | 12-23 | 22 | 2 | 125 | 143 | 14 | 16 | 27 X 27 |
Descripción del Producto
Material: | CF8/CF8M/F304L/F316L/A216/WCB/A105 |
Conexión: | hembra, macho, brida |
MOQ: | 5000USD/PEDIDO |
Embalaje: | estándar de exportación |
Nombre de la marca: | zhongtou/ZT |
Precio: | Según cantidad |
Original: | Zhe Jiang, China |
Plazo de pago: | TT, LC |
Fecha de entrega: | De acuerdo con la cantidad del pedido, en stock dentro de los siete días, fuera de stock tarda 30-60 días |
Garantía: Términos de ventas: | 1 año FOB A NINGBO O SHANGHAI |
Lista de materiales
No. | PARTE | MATERIAL |
1 | Cuerpo | SCS14 / SCS13 |
2 | Pelota | SUS316 / SUS304 |
3 | Empaquetadura | PTFE |
4 | Lavadora | PTFE |
5 | Gorra | SCS14 / SCS13 |
6 | Tornillo | A193-B8 |
7 | Nuez | A194-8 |
8 | Glándula | SUS316 / SUS304 |
9 | Provenir | SUS316 / SUS304 |
10 | Arandela de empuje | PTFE |
11 | junta tórica | GOMA |
12 | Embalaje de vástago | PTFE |
13 | Pernos hexagonales | A193-B8 |
Nuestro servicio
Aportamos diseño técnico y soluciones.
Visitas gratuitas y presentaciones de nuestras plantas.
Brindamos diseño y validación de procesos de forma gratuita.
Personal dedicado para rastrear todos los pedidos y notificar a los clientes de manera oportuna.
Todas las solicitudes de posventa serán respondidas dentro de las 48 horas.
Etiqueta: brida pelota válvula 10k, china, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, descuento, cita, Válvula de globo para 5s, Los codos de tubería de rosca, conexión de tubería, filtro de emparejamiento, Ajuste de tuberías de rosca para la construcción, Válvula de puerta para actualizar
Envíeconsulta
